Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 04/12/2016)
Kết quả thi lớp ACBK2
Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 04/12/2016
SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Đ. LT | Đ. TH | Đ. TB | Xếp loại |
1 | Đinh Ngọc Anh | 20-04-1997 | Cần Thơ | 6.50 | 9.50 | 8.00 | Khá |
2 | Phạm Thị Mỹ Anh | 07-11-1998 | Kiên Giang | 5.50 | 8.50 | 7.00 | T.Bình |
27 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 01-07-1997 | An Giang | 4.50 | 5.00 | 4.75 | Kh. đạt |
29 | Võ Thị Mỹ Hạnh | 16-11-1997 | Cần Thơ | 4.00 | 3.50 | 3.75 | Kh. đạt |
31 | Thái Thị Ngọc Hà | 11-08-1997 | Kiên Giang | 6.50 | 8.00 | 7.25 | Khá |
33 | Lê Kim Hiên | 17-12-1997 | Cà Mau | 6.50 | 8.50 | 7.50 | Khá |
39 | Phan Thị Bích Huyền | 01-01-1998 | Kiên Giang | 7.00 | 8.50 | 7.75 | Khá |
46 | Vưu Lương Khang | 22-05-1995 | Cần Thơ | 7.00 | 6.00 | 6.50 | T.Bình |
59 | Huỳnh Minh Lợi | 20-02-1993 | Sóc Trăng | 7.00 | 7.50 | 7.25 | Khá |
65 | Trần Thị Tuyết Mai | 20-02-1998 | Cần Thơ | 6.00 | 5.00 | 5.50 | T.Bình |
71 | Trần Hoàng Nam | 10-04-1995 | Tiền Giang | 7.50 | 8.00 | 7.75 | Khá |
74 | Huỳnh Thị Thúy Ngân | 20-06-1997 | Sóc Trăng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | T.Bình |
76 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 10-03-1997 | An Giang | 5.00 | 5.50 | 5.25 | T.Bình |
77 | Trần Thị Kim Ngân | 20-05-1996 | Bến Tre | 9.50 | 8.50 | 9.00 | Giỏi |
81 | Hồ Thị Thanh Ngọc | 21-10-1998 | Hà Tĩnh | 6.00 | 5.00 | 5.50 | T.Bình |
82 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 22-07-1994 | Cần Thơ | 7.00 | 5.00 | 6.00 | T.Bình |
87 | Cao Ngọc Nhi | 10-09-1998 | Kiên Giang | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Giỏi |
99 | Nguyễn Thị Linh Phi | 19-02-1995 | Cần Thơ | 5.50 | 6.00 | 5.75 | T.Bình |
105 | Nguyễn Hoàng Phúc | 18-03-1995 | Sóc Trăng | 6.00 | 7.50 | 6.75 | T.Bình |
118 | Nguyễn Nhật Tân | 11-10-1994 | Cần Thơ | 5.50 | 8.00 | 6.75 | T.Bình |
124 | Nguyễn Lâm Nhật Thành | 30-09-1993 | An Giang | 7.50 | 9.00 | 8.25 | Giỏi |
135 | Lê Minh Thông | 09-06-1994 | An Giang | 7.00 | 8.00 | 7.50 | Khá |
142 | Nguyễn Phương Thúy | 14-09-1993 | Cà Mau | 6.00 | 8.00 | 7.00 | Khá |
145 | Lê Minh Thư | 27-07-1996 | Cần Thơ | 7.00 | 9.00 | 8.00 | Giỏi |
154 | Nguyễn Thị Trâm | 01-02-1995 | Hậu Giang | 6.50 | 5.50 | 6.00 | T.Bình |
165 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 26-08-1994 | An Giang | 4.50 | 5.50 | 5.00 | Kh. đạt |
171 | Nguyễn Thành Vinh | 24-02-1994 | Đồng Tháp | 4.50 | 5.00 | 4.75 | Kh. đạt |
Tổng số : 27 thí sinh
Đậu: 23
Rớt: 4