Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 30/10/2016 & 28/08/2016)
Trường Đại học Cần Thơ Kết quả thi lớp CNCBK1
Trung tâm Điện tử && Tin Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 30/10/2016
SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Đ. LT | Đ. TH | Đ. TB | Xếp loại |
2 | Huỳnh Thị Hoàng Anh | 07-12-1997 | An Giang | 6.00 | 5.50 | 5.75 | Trung bình |
6 | Dương Trâm Ngọc Bích | 06-10-1996 | Tiền Giang | 7.50 | 9.00 | 8.25 | Giỏi |
10 | Nguyễn Trương Ngọc Duyên | 07-12-1996 | An Giang | 4.50 | 6.00 | 5.25 | Trung bình |
11 | Trần Kim Đại | 09-07-1998 | An Giang | 6.50 | 7.50 | 7.00 | Khá |
13 | Nguyễn Phương Vũ Hân | 19-06-1995 | Trà Vinh | 8.00 | 6.00 | 7.00 | Khá |
16 | Bùi Thị Kim Hồng | 02-06-1998 | Cần Thơ | 6.50 | 7.50 | 7.00 | Khá |
17 | Phạm Thị Bích Hồng | 10-11-1993 | Cần Thơ | 6.00 | 5.00 | 5.50 | Trung bình |
32 | Lê Thị Kim Ngoan | 26-08-1998 | An Giang | 5.00 | 5.50 | 5.25 | Trung bình |
34 | Thị Bích Ngọc | 08-08-1994 | Kiên Giang | 7.00 | 6.50 | 6.75 | Trung bình |
38 | Trần Thị Yến Nhi | 21-08-1995 | Tp Hồ Chí Minh | 6.50 | 9.00 | 7.75 | Khá |
41 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 13-11-1998 | Cần Thơ | 8.00 | 9.50 | 8.75 | Giỏi |
51 | Trần Huỳnh Nam Phương | 29-12-1997 | Cần Thơ | 7.50 | 9.50 | 8.50 | Giỏi |
63 | Nguyễn Toàn Thông | 21-12-1995 | Cần Thơ | 7.00 | 8.50 | 7.75 | Khá |
72 | Phạm Trương Thủy Tiên | 03-04-1997 | Cần Thơ | 7.00 | 6.00 | 6.50 | Trung bình |
85 | Lê Minh Triết | 01-07-1996 | Đồng Tháp | 5.50 | 9.50 | 7.50 | Trung bình |
86 | Trương Mỹ Trinh | 17-12-1998 | Cần Thơ | 8.50 | 10.00 | 9.25 | Giỏi |
90 | Trương Hoàng Tuấn | 20-07-1996 | Kiên Giang | 7.00 | 8.00 | 7.50 | Khá |
91 | Trần Thị Ngọc Tuyết | 03-01-1997 | Cần Thơ | 8.00 | 8.50 | 8.25 | Giỏi |
Tổng số : 18 thí sinh Cần Thơ, ngày tháng năm
Đậu: 18 Chủ tịch
Rớt: 0
Trường Đại học Cần Thơ Kết quả thi lớp AWK289
Trung tâm Điện tử && Tin Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 28/08/2016
SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Đ. LT | Đ. TH | Đ. TB | Xếp loại |
2 | Trần Ngọc Bích | 01-09-1996 | Cần Thơ | 6.00 | 7.50 | 6.75 | Trung bình |
8 | Huỳnh Bảo An Khang | 25-10-1997 | Sóc Trăng | 6.50 | 6.50 | 6.50 | Trung bình |
13 | Phạm Văn Mộng | 20-04-1996 | An Giang | 6.00 | 5.00 | 5.50 | Trung bình |
20 | Neàng Pâu | 07-06-1995 | An Giang | 0.00 | 5.00 | 2.50 | Kh. đạt |
23 | Danh Sa Rây | 09-10-1992 | Bạc Liêu | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Trung bình |
25 | Phan Thanh Tặng | 15-12-1997 | Cà Mau | 7.00 | 5.00 | 6.00 | Trung bình |
26 | Huỳnh Phương Thảo | 19-11-1994 | Cần Thơ | 8.00 | 9.50 | 8.75 | Giỏi |
Tổng số : 7 thí sinh Cần Thơ, ngày tháng năm
Đậu: 6 Chủ tịch
Rớt: 1