Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 04/06/2017)

       Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp ACBK08

   Trung tâm Điện tử &Tin Học                Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 04/06/2017

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đ. LT Đ. TH Đ. TB Xếp loại
4 Quách Kiến An 08-11-97 Cần Thơ 8.50 9.50 9.00 Giỏi
14 Trần Ngọc Anh 30-09-94 Sóc Trăng 9.00 6.50 7.75 Khá
19 Sơn Du Ái 15-02-94 Sóc Trăng 8.50 9.50 9.00 Giỏi
37 Trần Văn Chung 22-08-98 Bến Tre 5.00 4.00 4.50 Kh. đạt
38 Nguyễn Thị Thu Cúc 02-10-94 Vĩnh Long 9.50 9.50 9.50 Giỏi
40 Nguyễn Chí Cường 02-05-98 Bến Tre 8.50 8.50 8.50 Giỏi
41 Trần Thanh Danh 31-08-98 Cà Mau 6.50 6.50 6.50 T.Bình
44 Nguyễn Thị Diễm 03-04-98 Đồng Tháp 6.00 5.50 5.75 T.Bình
60 Phan Văn Dượt 02-05-96 Bến Tre 9.00 9.00 9.00 Giỏi
64 Cao Huỳnh Hải Đăng 13-10-95 An Giang 5.50 1.50 3.50 Kh. đạt
97 Lê Thị Kim Hoa 24-07-95 Vĩnh Long 8.00 7.00 7.50 Khá
102 Hoàng Đình Hồng 30-11-88 Thanh Hóa 7.00 5.00 6.00 T.Bình
115 Nguyễn Chí Hữu 28-10-98 Đồng Tháp 6.00 9.50 7.75 Khá
124 Nguyễn Thị Kiều 15-11-94 Đồng Tháp 6.00 4.00 5.00 Kh. đạt
144 Nguyễn Thanh Lợi 06-01-96 An Giang 8.50 6.00 7.25 Khá
157 Thạch Hoàng Nam 13-09-93 Bạc Liêu 6.50 5.50 6.00 T.Bình
184 Thái Thanh Nguyên 22-12-94 Tp. Hồ Chí Minh 6.50 7.00 6.75 T.Bình
211 Huỳnh Trung Phong 31-01-87 Vĩnh Long 6.00 10.00 8.00 Khá
212 Trần Thanh Phong 10-08-98 Vĩnh Long 7.00 8.00 7.50 Khá
214 Huỳnh Tỷ Phú 14-11-98 Cà Mau 6.50 8.00 7.25 Khá
225 Phạm Quốc Quan 09-09-97 An Giang 7.00 5.50 6.25 T.Bình
229 Lê Văn Quí 28-10-98 Vĩnh Long 5.50 5.50 5.50 T.Bình
245 Phan Văn Tâm 05-01-98 Sóc Trăng 5.50 4.50 5.00 Kh. đạt
248 Lê Thị Phương Thanh 12-11-95 Vĩnh Long 6.50 9.00 7.75 Khá
254 Đổ Ngọc Thảo 06-05-96 Đồng Tháp 9.00 9.50 9.25 Giỏi
255 Hồ Thị Thu Thảo 06-08-94 Vĩnh Long 8.50 8.50 8.50 Giỏi
265 Võ Thị Hồng Thắm 17-10-95 Trà Vinh 9.00 8.00 8.50 Giỏi
270 Lê Hoàng Anh Thơ 05-05-95 Nghệ An 8.50 9.00 8.75 Giỏi
287 Lâm Ánh Tiên 08-02-95 Cà Mau 9.00 9.50 9.25 Giỏi
296 Nguyễn Minh Trang 06-06-94 Bạc Liêu 7.00 6.00 6.50 T.Bình
313 Trần Hoàng Anh Tuấn 24-01-96 Cần Thơ 6.50 8.50 7.50 Khá
328 Lê Quốc Việt 26-01-95 Cần Thơ 9.00 5.50 7.25 T.Bình
337 Hà Thị Ngọc Yến 23-10-95 Đồng Tháp 9.00 9.00 9.00 Giỏi
338 Mai Kim Yến 14-05-95 Vĩnh Long 7.00 7.00 7.00 Khá

 Tổng số: 34 thí sinh                                                                            Cần Thơ, ngày           tháng            năm

 Đậu: 30                                                                                                                     Chủ tịch

 Rớt: 4

 Người lập bảng

  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn